期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3317152 | 双 | |||
3317151 | 21:28 | 4+8+2=14 | 单 | 错 |
3317150 | 21:25 | 2+5+3=10 | 单 | 错 |
3317149 | 21:21 | 0+8+4=12 | 单 | 错 |
3317148 | 21:18 | 8+5+2=15 | 双 | 错 |
3317147 | 21:14 | 3+0+4=07 | 双 | 错 |
3317146 | 21:11 | 0+8+4=12 | 单 | 错 |
3317145 | 21:07 | 0+2+9=11 | 双 | 错 |
3317144 | 21:04 | 0+4+7=11 | 双 | 错 |
3317143 | 21:00 | 9+2+5=16 | 双 | 对 |
3317142 | 20:57 | 2+2+0=04 | 单 | 错 |
3317141 | 20:53 | 0+5+2=07 | 单 | 对 |
3317140 | 20:50 | 8+2+5=15 | 单 | 对 |
3317139 | 20:46 | 0+5+0=05 | 双 | 错 |
3317138 | 20:43 | 7+3+7=17 | 双 | 错 |
3317137 | 20:39 | 6+9+2=17 | 双 | 错 |
3317136 | 20:36 | 7+2+8=17 | 单 | 对 |
3317135 | 20:32 | 1+6+2=09 | 双 | 错 |
3317134 | 20:29 | 0+7+4=11 | 双 | 错 |
3317133 | 20:25 | 7+2+2=11 | 单 | 对 |
3317132 | 20:22 | 9+9+3=21 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3317151 | 14 | 大 | 双 | ||
3317150 | 10 | 小 | 双 | ||
3317149 | 12 | 小 | 双 | ||
3317148 | 15 | 大 | 单 | ||
3317147 | 07 | 小 | 单 | ||
3317146 | 12 | 小 | 双 | ||
3317145 | 11 | 小 | 单 | ||
3317144 | 11 | 小 | 单 | ||
3317143 | 16 | 大 | 双 | ||
3317142 | 04 | 小 | 双 | ||
3317141 | 07 | 小 | 单 | ||
3317140 | 15 | 大 | 单 | ||
3317139 | 05 | 小 | 单 | ||
3317138 | 17 | 大 | 单 | ||
3317137 | 17 | 大 | 单 | ||
3317136 | 17 | 大 | 单 | ||
3317135 | 09 | 小 | 单 | ||
3317134 | 11 | 小 | 单 | ||
3317133 | 11 | 小 | 单 | ||
3317132 | 21 | 大 | 单 | ||
3317131 | 17 | 大 | 单 | ||
3317130 | 15 | 大 | 单 | ||
3317129 | 13 | 小 | 单 | ||
3317128 | 13 | 小 | 单 | ||
3317127 | 15 | 大 | 单 | ||
3317126 | 07 | 小 | 单 | ||
3317125 | 13 | 小 | 单 | ||
3317124 | 16 | 大 | 双 | ||
3317123 | 13 | 小 | 单 | ||
3317122 | 03 | 小 | 单 | ||
3317121 | 03 | 小 | 单 | ||
3317120 | 16 | 大 | 双 | ||
3317119 | 15 | 大 | 单 | ||
3317118 | 20 | 大 | 双 | ||
3317117 | 10 | 小 | 双 | ||
3317116 | 18 | 大 | 双 | ||
3317115 | 08 | 小 | 双 | ||
3317114 | 13 | 小 | 单 | ||
3317113 | 10 | 小 | 双 | ||
3317112 | 09 | 小 | 单 | ||
3317111 | 12 | 小 | 双 | ||
3317110 | 14 | 大 | 双 | ||
3317109 | 13 | 小 | 单 | ||
3317108 | 07 | 小 | 单 | ||
3317107 | 14 | 大 | 双 | ||
3317106 | 13 | 小 | 单 | ||
3317105 | 22 | 大 | 双 | ||
3317104 | 20 | 大 | 双 | ||
3317103 | 09 | 小 | 单 | ||
3317102 | 17 | 大 | 单 |
400期内,14共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【15】次 | 小双共开【4】次 | ||
14后开出12 07 05 13 19 18 16 16 16 14 |