期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3336848 | 小 | |||
3336847 | 21:21 | 8+6+8=22 | 大 | 对 |
3336846 | 21:18 | 2+7+2=11 | 小 | 对 |
3336845 | 21:14 | 5+1+4=10 | 小 | 对 |
3336844 | 21:11 | 1+9+0=10 | 大 | 错 |
3336843 | 21:07 | 3+7+5=15 | 大 | 对 |
3336842 | 21:04 | 3+1+5=09 | 小 | 对 |
3336841 | 21:00 | 7+2+3=12 | 小 | 对 |
3336840 | 20:57 | 7+3+5=15 | 小 | 错 |
3336839 | 20:53 | 7+1+0=08 | 大 | 错 |
3336838 | 20:50 | 1+9+1=11 | 小 | 对 |
3336837 | 20:46 | 1+0+6=07 | 小 | 对 |
3336836 | 20:43 | 7+8+0=15 | 小 | 错 |
3336835 | 20:39 | 7+5+8=20 | 小 | 错 |
3336834 | 20:36 | 5+3+0=08 | 大 | 错 |
3336833 | 20:32 | 4+4+2=10 | 大 | 错 |
3336832 | 20:29 | 6+5+3=14 | 小 | 错 |
3336831 | 20:25 | 3+7+6=16 | 小 | 错 |
3336830 | 20:22 | 8+7+3=18 | 小 | 错 |
3336829 | 20:18 | 7+0+3=10 | 大 | 错 |
3336828 | 20:15 | 7+2+6=15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336847 | 22 | 大 | 双 | ||
3336846 | 11 | 小 | 单 | ||
3336845 | 10 | 小 | 双 | ||
3336844 | 10 | 小 | 双 | ||
3336843 | 15 | 大 | 单 | ||
3336842 | 09 | 小 | 单 | ||
3336841 | 12 | 小 | 双 | ||
3336840 | 15 | 大 | 单 | ||
3336839 | 08 | 小 | 双 | ||
3336838 | 11 | 小 | 单 | ||
3336837 | 07 | 小 | 单 | ||
3336836 | 15 | 大 | 单 | ||
3336835 | 20 | 大 | 双 | ||
3336834 | 08 | 小 | 双 | ||
3336833 | 10 | 小 | 双 | ||
3336832 | 14 | 大 | 双 | ||
3336831 | 16 | 大 | 双 | ||
3336830 | 18 | 大 | 双 | ||
3336829 | 10 | 小 | 双 | ||
3336828 | 15 | 大 | 单 | ||
3336827 | 07 | 小 | 单 | ||
3336826 | 12 | 小 | 双 | ||
3336825 | 17 | 大 | 单 | ||
3336824 | 08 | 小 | 双 | ||
3336823 | 08 | 小 | 双 | ||
3336822 | 11 | 小 | 单 | ||
3336821 | 08 | 小 | 双 | ||
3336820 | 05 | 小 | 单 | ||
3336819 | 04 | 小 | 双 | ||
3336818 | 14 | 大 | 双 | ||
3336817 | 08 | 小 | 双 | ||
3336816 | 17 | 大 | 单 | ||
3336815 | 14 | 大 | 双 | ||
3336814 | 10 | 小 | 双 | ||
3336813 | 16 | 大 | 双 | ||
3336812 | 13 | 小 | 单 | ||
3336811 | 15 | 大 | 单 | ||
3336810 | 19 | 大 | 单 | ||
3336809 | 11 | 小 | 单 | ||
3336808 | 17 | 大 | 单 | ||
3336807 | 11 | 小 | 单 | ||
3336806 | 12 | 小 | 双 | ||
3336805 | 08 | 小 | 双 | ||
3336804 | 17 | 大 | 单 | ||
3336803 | 22 | 大 | 双 | ||
3336802 | 07 | 小 | 单 | ||
3336801 | 09 | 小 | 单 | ||
3336800 | 14 | 大 | 双 | ||
3336799 | 26 | 大 | 双 | ||
3336798 | 17 | 大 | 单 |
400期内,22共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
22后开出17 09 13 14 10 22 13 05 09 11 |